R$1.578,59
Descrição
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Bateria | 2600 mAh |
| Linha | Xperia |
| Largura | 72 mm |
| Autonomia em Conversação | 11 Horas |
| Processador | MediaTek Helio X10 |
| Peso | 142,6 g |
| Resolução | 1920 x 1080 Pixels |
| Entradas | Fone de Ouvido |
| Memória Interna | 16 GB |
| Funções da Câmera | Detector de Rosto |
| Recursos | Bluetooth 4.1 |
| Chips | Dual Chip |
| Altura | 145 mm |
| Cores | Branco |
| Câmera Frontal | 13.0 Megapixels Frontal |
| Sistema Operacional | Android |
| Tipo | Smartphone |
| Tamanho da Tela | 5.0 polegadas |
| Núcleos | Octa-Core (8 Núcleos) |
| Velocidade do Processador | 2.0 GHz |
| Marca | Sony |
| Modelo | M5 E5643 |
| Câmera Traseira | 21.5 Megapixels |
| Versão | Lollipop |
| Autonomia em Stand-by | 495 Horas |
| Internet | 4G |
| Profundidade | 7,6 mm |




