R$1.167,30
Descrição
| Tipo de Tela | IPS |
| Bateria | 2900 mAh |
| Linha | Xperia |
| Largura | 72 mm |
| Autonomia em Conversação | 17 Horas |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 810 |
| Peso | 154 g |
| Resolução | 1920 x 1080 Pixels |
| Entradas | Fone de Ouvido |
| Memória Interna | 32 GB |
| Funções da Câmera | Detector de Rosto |
| Recursos | Bluetooth 4.1 |
| Chips | Single Chip |
| Altura | 146 mm |
| Cores | Branco |
| Câmera Frontal | 5.0 Megapixels Frontal |
| Sistema Operacional | Android |
| Tipo | Smartphone |
| Tamanho da Tela | 5.2 polegadas |
| Núcleos | Octa-Core (8 Núcleos) |
| Marca | Sony |
| Modelo | Z5 32GB |
| Proteção | A Prova de Água |
| Câmera Traseira | 23 Megapixels |
| Versão | Lollipop |
| Autonomia em Stand-by | 520 Horas |
| Internet | 4G |
| Profundidade | 7,3 mm |




